This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Productivité du bocal - Cultivateur

De Stardew Valley Wiki
Aller à : navigation, rechercher

Cette page liste la productivité de la transformation de Fruits, Légumes, en Gelées et Cornichons et des Oeufs de poisson en Oeufs de poisson marinés ou Caviar dans un Bocal.

Les objets transformés se vendent toujours plus cher que l'objet de base (exceptée pour la Mûre après avoir acquis le Savoir de l’ours), donc utiliser un Bocal est quasiment toujours profitable. Les gelées et cornichons sont toujours de qualité standard, le profit est donc toujours plus bas lorsqu'un objet de qualité iridium est transformé, et plus haut lorsqu'un objet de qualité standard est transformé.

Ce tableau montre la profitabilité de la transformation d'objets si le joueur a choisi la Profession Cultivateur. Pour voir la profitabilité sans profession ou selon la profession Artisan, utilisez les liens en haut de la page.

Notez que la durée du processus d'un Bocal est toujours de 4000 minutes, avec une seule exception : les Oeufs d'Esturgeon produisent du Caviar en 6000 minutes.

Productivité (g/minute) = ([Prix de vente de l'objet transformé] - [Prix de vente de l'objet de base]) / [Durée du processus]

g/jour approximatif = Productivité (g/minute) * 1600 [1]


Notez que vous pouvez cliquer sur l'entête d'une colonne pour trier le tableau selon cette colonne, puis Shift+Clic sur une seconde colonne pour effectuer un tri secondaire.

Objet de base Type Qualité Prix de vente de l'objet de base Prix de vente de l'objet transformé Augmentation en valeur (g) Productivité (g/minute) g/jour approximatif [1]
Amaranth.png Amarante Lég Standard 165 350 185 0.046 74
Amaranth.png Amarante Lég Silver Quality.png Argent 206 350 144 0.036 58
Amaranth.png Amarante Lég Gold Quality.png Or 247 350 103 0.026 42
Ancient Fruit.png Fruit ancien Fruit Standard 605 1150 545 0.136 218
Ancient Fruit.png Fruit ancien Fruit Silver Quality.png Argent 756 1150 394 0.099 158
Ancient Fruit.png Fruit ancien Fruit Gold Quality.png Or 907 1150 243 0.061 98
Apple.png Pomme Fruit Standard 110 250 140 0.035 56
Apple.png Pomme Fruit Silver Quality.png Argent 137 250 113 0.028 45
Apple.png Pomme Fruit Gold Quality.png Or 165 250 85 0.021 34
Apple.png Pomme Fruit Iridium Quality.png Iridium 220 250 30 0.008 13
Apricot.png Abricot Fruit Standard 55 150 95 0.024 38
Apricot.png Abricot Fruit Silver Quality.png Argent 68 150 82 0.021 34
Apricot.png Abricot Fruit Gold Quality.png Or 82 150 68 0.017 27
Apricot.png Abricot Fruit Iridium Quality.png Iridium 110 150 40 0.010 16
Artichoke.png Artichaut Lég Standard 176 370 194 0.049 78
Artichoke.png Artichaut Lég Silver Quality.png Argent 220 370 150 0.038 61
Artichoke.png Artichaut Lég Gold Quality.png Or 264 370 106 0.027 43
Beet.png Betterave Lég Standard 110 250 140 0.035 56
Beet.png Betterave Lég Silver Quality.png Argent 137 250 113 0.028 45
Beet.png Betterave Lég Gold Quality.png Or 165 250 85 0.021 34
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Standard 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Silver Quality.png Argent 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Gold Quality.png Or 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Standard 60 90 30 0.008 13
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Silver Quality.png Argent 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Gold Quality.png Or 90 90 0 0 0
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Iridium Quality.png Iridium 120 90 -30 -0.008 -13
Blueberry.png Myrtille Fruit Standard 55 150 95 0.024 38
Blueberry.png Myrtille Fruit Silver Quality.png Argent 68 150 82 0.021 34
Blueberry.png Myrtille Fruit Gold Quality.png Or 82 150 68 0.017 27
Bok Choy.png Chou chinois Lég Standard 88 210 122 0.031 50
Bok Choy.png Chou chinois Lég Silver Quality.png Argent 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png Chou chinois Lég Gold Quality.png Or 132 210 78 0.020 32
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Standard 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Silver Quality.png Argent 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Gold Quality.png Or 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 150 200 50 0.013 21
Cactus Fruit.png Fruit de cactus (Obtenu des Graines de cactus) Fruit Standard 82 200 118 0.030 48
Cactus Fruit.png Fruit de cactus (Obtenu des Graines de cactus) Fruit Silver Quality.png Argent 102 200 98 0.025 40
Cactus Fruit.png Fruit de cactus (Obtenu des Graines de cactus) Fruit Gold Quality.png Or 123 200 77 0.019 30
Cauliflower.png Chou-fleur Lég Standard 192 400 208 0.052 83
Cauliflower.png Chou-fleur Lég Silver Quality.png Argent 240 400 160 0.040 64
Cauliflower.png Chou-fleur Lég Gold Quality.png Or 288 400 112 0.028 45
Cherry.png Cerise Fruit Standard 88 210 122 0.031 50
Cherry.png Cerise Fruit Silver Quality.png Argent 110 210 100 0.025 40
Cherry.png Cerise Fruit Gold Quality.png Or 132 210 78 0.020 32
Cherry.png Cerise Fruit Iridium Quality.png Iridium 176 210 34 0.009 14
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Standard 100 250 150 0.038 61
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Silver Quality.png Argent 125 250 125 0.031 50
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Gold Quality.png Or 150 250 100 0.025 40
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 200 250 50 0.013 21
Corn.png Maïs Lég Standard 55 150 95 0.024 38
Corn.png Maïs Lég Silver Quality.png Argent 68 150 82 0.021 34
Corn.png Maïs Lég Gold Quality.png Or 82 150 68 0.017 27
Cranberries.png Canneberges Fruit Standard 82 200 118 0.030 48
Cranberries.png Canneberges Fruit Silver Quality.png Argent 102 200 98 0.025 40
Cranberries.png Canneberges Fruit Gold Quality.png Or 123 200 77 0.019 30
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Standard 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Silver Quality.png Argent 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Gold Quality.png Or 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png Aubergine Lég Standard 66 170 104 0.026 42
Eggplant.png Aubergine Lég Silver Quality.png Argent 82 170 88 0.022 35
Eggplant.png Aubergine Lég Gold Quality.png Or 99 170 71 0.018 29
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Standard 99 230 131 0.033 53
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Silver Quality.png Argent 123 230 107 0.027 43
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Gold Quality.png Or 148 230 82 0.021 34
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Iridium Quality.png Iridium 198 230 32 0.008 13
Garlic.png Ail Lég Standard 66 170 104 0.026 42
Garlic.png Ail Lég Silver Quality.png Argent 82 170 88 0.022 35
Garlic.png Ail Lég Gold Quality.png Or 99 170 71 0.018 29
Grape.png Raisin Fruit Standard 88 210 122 0.031 50
Grape.png Raisin Fruit Silver Quality.png Argent 110 210 100 0.025 40
Grape.png Raisin Fruit Gold Quality.png Or 132 210 78 0.020 32
Grape.png Raisin Fruit Iridium Quality.png Iridium 176 210 34 0.009 14
Green Bean.png Haricot vert Lég Standard 44 130 86 0.022 35
Green Bean.png Haricot vert Lég Silver Quality.png Argent 55 130 75 0.019 30
Green Bean.png Haricot vert Lég Gold Quality.png Or 66 130 64 0.016 26
Hops.png Houblon Lég Standard 27 100 73 0.018 29
Hops.png Houblon Lég Silver Quality.png Argent 33 100 67 0.017 27
Hops.png Houblon Lég Gold Quality.png Or 40 100 60 0.015 24
Hot Pepper.png Piment fort Fruit Standard 44 130 86 0.022 35
Hot Pepper.png Piment fort Fruit Silver Quality.png Argent 55 130 75 0.019 30
Hot Pepper.png Piment fort Fruit Gold Quality.png Or 66 130 64 0.016 26
Kale.png Chou frisé Lég Standard 121 270 149 0.037 59
Kale.png Chou frisé Lég Silver Quality.png Argent 151 270 119 0.030 48
Kale.png Chou frisé Lég Gold Quality.png Or 181 270 89 0.022 35
Melon.png Melon Fruit Standard 275 550 275 0.069 110
Melon.png Melon Fruit Silver Quality.png Argent 343 550 207 0.052 83
Melon.png Melon Fruit Gold Quality.png Or 412 550 138 0.035 56
Orange.png Orange Fruit Standard 110 250 140 0.035 56
Orange.png Orange Fruit Silver Quality.png Argent 137 250 113 0.028 45
Orange.png Orange Fruit Gold Quality.png Or 165 250 85 0.021 34
Orange.png Orange Fruit Iridium Quality.png Iridium 220 250 30 0.008 13
Parsnip.png Panais Lég Standard 38 120 82 0.021 34
Parsnip.png Panais Lég Silver Quality.png Argent 47 120 73 0.018 29
Parsnip.png Panais Lég Gold Quality.png Or 57 120 63 0.016 26
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Standard 154 330 176 0.044 70
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Silver Quality.png Argent 192 330 138 0.035 56
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Gold Quality.png Or 231 330 99 0.025 40
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Iridium Quality.png Iridium 308 330 22 0.006 10
Pomegranate.png Grenade Fruit Standard 154 330 176 0.044 70
Pomegranate.png Grenade Fruit Silver Quality.png Argent 192 330 138 0.035 56
Pomegranate.png Grenade Fruit Gold Quality.png Or 231 330 99 0.025 40
Pomegranate.png Grenade Fruit Iridium Quality.png Iridium 308 330 22 0.006 10
Potato.png Pomme de terre Lég Standard 88 210 122 0.031 50
Potato.png Pomme de terre Lég Silver Quality.png Argent 110 210 100 0.025 40
Potato.png Pomme de terre Lég Gold Quality.png Or 132 210 78 0.020 32
Pumpkin.png Citrouille Lég Standard 352 690 338 0.085 136
Pumpkin.png Citrouille Lég Silver Quality.png Argent 440 690 250 0.063 101
Pumpkin.png Citrouille Lég Gold Quality.png Or 528 690 162 0.041 66
Radish.png Radis Lég Standard 99 230 131 0.033 53
Radish.png Radis Lég Silver Quality.png Argent 123 230 107 0.027 43
Radish.png Radis Lég Gold Quality.png Or 148 230 82 0.021 34
Red Cabbage.png Chou rouge Lég Standard 286 570 284 0.071 114
Red Cabbage.png Chou rouge Lég Silver Quality.png Argent 357 570 213 0.053 85
Red Cabbage.png Chou rouge Lég Gold Quality.png Or 429 570 141 0.035 56
Rhubarb.png Rhubarbe Fruit Standard 242 490 248 0.062 99
Rhubarb.png Rhubarbe Fruit Silver Quality.png Argent 302 490 188 0.047 75
Rhubarb.png Rhubarbe Fruit Gold Quality.png Or 363 490 127 0.032 51
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Standard 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Silver Quality.png Argent 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Gold Quality.png Or 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Standard 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Silver Quality.png Argent 18 60 42 0.011 18
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Gold Quality.png Or 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Iridium Quality.png Iridium 30 60 30 0.008 13
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Standard 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Silver Quality.png Argent 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Gold Quality.png Or 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png Carambole Fruit Standard 825 1550 725 0.181 290
Starfruit.png Carambole Fruit Silver Quality.png Argent 1031 1550 519 0.130 208
Starfruit.png Carambole Fruit Gold Quality.png Or 1237 1550 313 0.078 125
Strawberry.png Fraise Fruit Standard 132 290 158 0.040 64
Strawberry.png Fraise Fruit Silver Quality.png Argent 165 290 125 0.031 50
Strawberry.png Fraise Fruit Gold Quality.png Or 198 290 92 0.023 37
Tea Leaves.png Feuilles de thé Lég Standard 55 150 95 0.024 38
Tomato.png Tomate Lég Standard 66 170 104 0.026 42
Tomato.png Tomate Lég Silver Quality.png Argent 82 170 88 0.022 35
Tomato.png Tomate Lég Gold Quality.png Or 99 170 71 0.018 29
Unmilled Rice.png Riz non moulu Lég Standard 33 110 77 0.019 30
Unmilled Rice.png Riz non moulu Lég Silver Quality.png Argent 41 110 69 0.017 27
Unmilled Rice.png Riz non moulu Lég Gold Quality.png Or 49 110 61 0.015 24
Wheat.png Blé Lég Standard 27 100 73 0.018 29
Wheat.png Blé Lég Silver Quality.png Argent 33 100 67 0.017 27
Wheat.png Blé Lég Gold Quality.png Or 40 100 60 0.015 24
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Standard 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Silver Quality.png Argent 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Gold Quality.png Or 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Yam.png Igname Lég Standard 176 370 194 0.049 78
Yam.png Igname Lég Silver Quality.png Argent 220 370 150 0.038 61
Yam.png Igname Lég Gold Quality.png Or 264 370 106 0.027 43
Blue Roe.png Oeuf d' Albacore Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Oeuf d' Anchois Oeuf Standard 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png Oeuf de Blobfish Oeuf Standard 280 560 280 0.070 112
Blue Roe.png Oeuf de Dorade Oeuf Standard 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png Oeuf de Barbotte Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png Oeuf de Carpe Oeuf Standard 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png Oeuf de Poisson-chat Oeuf Standard 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png Oeuf de Chevesne Oeuf Standard 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png Oeuf de Coque Oeuf Standard 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png Oeuf de Crabe Roe Oeuf Standard 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png Oeuf d' Écrevisse Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png Oeuf de Dorade coryphène Oeuf Standard 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png Oeuf d' Anguille Oeuf Standard 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png Oeuf de Flet Oeuf Standard 80 160 80 0.020 32
White Roe.png Oeuf de Poisson spectral Oeuf Standard 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png Oeuf de Flétan Oeuf Standard 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png Oeuf de Hareng Oeuf Standard 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png Oeuf de Poisson-glace Oeuf Standard 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png Oeuf d' Achigan à grande bouche Oeuf Standard 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png Oeuf d' Anguille de lave Oeuf Standard 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png Oeuf d' Anguille de lave Oeuf Standard 90 180 90 0.023 37
Red Roe.png Oeuf de Homard Oeuf Standard 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png Oeuf de Carpe de minuit Oeuf Standard 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Oeuf de Moule Oeuf Standard 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png Oeuf de Poulpe Oeuf Standard 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Oeuf d' Huître Oeuf Standard 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png Oeuf de Perche Oeuf Standard 57 114 57 0.014 22
Yellow Roe.png Oeuf de Brochet Oeuf Standard 80 160 80 0.020 32
Light Blue Roe.png Oeuf de Bigorneau Oeuf Standard 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png Oeuf de Poisson-globe Oeuf Standard 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png Oeuf de Truite arc-en-ciel Oeuf Standard 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png Oeuf de Rouget Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png Oeuf de Vivaneau rouge Oeuf Standard 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png Oeuf de Saumon Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png Oeuf de Poisson des sables Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Oeuf de Sardine Oeuf Standard 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png Oeuf de Carpe scorpion Oeuf Standard 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png Oeuf de Concombre de mer Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png Oeuf d' Oursin Oeuf Standard 110 220 110 0.055 88
Green Roe.png Oeuf d' Alose Oeuf Standard 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png Oeuf de Crevette Oeuf Standard 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png Oeuf de Slime-Jack Oeuf Standard 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png Oeuf d' Achigan à petite bouche Oeuf Standard 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png Oeuf d' Escargot Oeuf Standard 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png Oeuf de Poisson-espion Oeuf Standard 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png Oeuf de Poisson pierre Oeuf Standard 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png Oeuf d' Esturgeon Oeuf Standard 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png Oeuf de Poisson lune Oeuf Standard 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png Oeuf de Grand concombre de mer Oeuf Standard 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png Oeuf de Truite tigrée Oeuf Standard 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Oeuf de Tilapia Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Oeuf de Thon Oeuf Standard 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png Oeuf de Saumon du Vide Oeuf Standard 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png Oeuf de Doré jaune Oeuf Standard 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png Oeuf de Poisson de forêt Oeuf Standard 67 134 67 0.017 27

Notes

  1. Chaque jour contient 1600 minutes de temps de processus. La nuit de 2h à 6h, les machines produisent 100 minutes par heure. Le reste de la journée, elles produisent 60 minutes par heure.
    So, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutes de temps de processus par jour.
  2. Les objets cueillis ne bénéficient pas de la profession Cultivateur.
  3. Ne bénéficie pas de la Profession Cultivateur